-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Waktu pembuatan: 11 Jul 2026 pada 23.26
-- Versi server: 11.4.10-MariaDB
-- Versi PHP: 8.4.22

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `kopera14_new`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `anggota`
--

CREATE TABLE `anggota` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nama_lengkap` varchar(45) NOT NULL,
  `nomor_anggota` varchar(15) NOT NULL,
  `total_sukarela` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `saldo_akhir` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data untuk tabel `anggota`
--

INSERT INTO `anggota` (`id`, `nama_lengkap`, `nomor_anggota`, `total_sukarela`, `saldo_akhir`, `created_at`) VALUES
(29, 'ROFIQ TOHARI', 'AG9828', 0.00, 118837.00, '2026-02-16 03:18:02'),
(30, 'AGUNG', 'AG9289', 0.00, 30000.00, '2026-02-16 03:18:38'),
(31, 'SUPARYADI', 'AG1078', 0.00, 227000.00, '2026-02-16 03:19:13'),
(32, 'HERI PUJIANTO', 'AG1284', 0.00, 619900.00, '2026-02-16 03:19:45'),
(33, 'ISWAHYUDI', 'AG1479', 0.00, 0.00, '2026-02-16 03:20:19'),
(34, 'PAIMIN', 'AG9018', 0.00, 16000.00, '2026-02-16 03:21:34'),
(35, 'AGUS TRIYONO', 'AG8969', 0.00, 260000.00, '2026-02-16 03:21:59'),
(36, 'YUNI HARMOKO', 'AG4075', 0.00, 218537.00, '2026-02-16 03:22:31'),
(37, 'EDY PRASTOMO', 'AG5518', 0.00, 508500.00, '2026-02-16 03:22:56'),
(38, 'M.HIDAYAH', 'AG3510', 0.00, 1300000.00, '2026-02-16 03:23:24'),
(39, 'MUKINI', 'AG2892', 0.00, 5000.00, '2026-02-16 03:24:03'),
(40, 'SUHARSONO', 'AG7290', 0.00, 392337.00, '2026-02-16 03:24:24'),
(41, 'WAGIYANTO', 'AG2111', 0.00, 611500.00, '2026-02-16 03:24:45'),
(42, 'NURUL HUDHA', 'AG9907', 0.00, 0.00, '2026-02-16 03:25:10'),
(43, 'MOCHAMAD HILMAN', 'AG3146', 0.00, 74000.00, '2026-02-16 03:25:27'),
(44, 'SUNTORO', 'AG3350', 0.00, 533000.00, '2026-02-16 03:25:48'),
(45, 'AGUS PRIYANTO', 'AG5306', 0.00, 6000.00, '2026-02-16 03:26:05'),
(46, 'FAJAR', 'AG3072', 0.00, 0.00, '2026-02-16 03:26:24'),
(47, 'YONO', 'AG7455', 0.00, 0.00, '2026-02-16 03:26:56'),
(48, 'HARIYANTO', 'AG5613', 0.00, 0.00, '2026-02-16 03:27:45'),
(49, 'JEFRI', 'AG8188', 0.00, 0.00, '2026-02-16 03:28:06');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `anggota_koperasi`
--

CREATE TABLE `anggota_koperasi` (
  `id` varchar(10) NOT NULL,
  `nama` varchar(100) NOT NULL,
  `alamat` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data untuk tabel `anggota_koperasi`
--

INSERT INTO `anggota_koperasi` (`id`, `nama`, `alamat`, `created_at`) VALUES
('AG001', 'MARGIYANTO', 'Kp.Sukabakti Rt 01 rw 06 Sukabakti Curug', '2026-02-16 11:13:43'),
('AG002', 'Rofiq Tohari ', 'Perum Griya Catania Citra ', '2026-02-16 11:16:01'),
('AG003', 'Agung', 'Perum Graha Pesona Citra', '2026-02-16 11:16:56'),
('AG004', 'Suparyadi', 'Kp.Cikanggalih Rt02 Rw 02', '2026-02-16 11:17:55'),
('AG005', 'Heri Pujianto', 'Perum Puri Harmoni2 extension', '2026-02-16 11:19:51'),
('AG006', 'Iswahyudi ', 'Perum GMC Panongan', '2026-02-16 11:20:55'),
('AG007', 'Paimin', 'Kp.Bunder Cikupa', '2026-02-16 11:22:07'),
('AG008', 'Agus Triyono', 'Perum Taman Cibodas', '2026-02-16 11:23:11'),
('AG009', 'Jaitun', 'Perum Jarmoni Extesion2', '2026-02-16 11:24:08'),
('AG010', 'Yuni Harmoko', 'Kp.Cukanggalih ', '2026-02-16 11:24:49'),
('AG011', 'Edy Prastomo', 'Kp.Sentul Rt02 Rw04', '2026-02-16 11:25:44'),
('AG012', 'Ahmad Maulana', 'Kp.Cukanggalih ', '2026-02-16 11:26:22'),
('AG013', 'M.Dayah', 'Perum Jarmoni Extension 2', '2026-02-16 11:27:08'),
('AG014', 'Mukini', 'Jl.Imdustri Jatake', '2026-02-16 11:27:56'),
('AG015', 'suharsono', 'kp.pabuaran', '2026-02-16 12:47:16'),
('AG016', 'wagiyanto', '-', '2026-02-16 12:47:43'),
('AG017', 'nurul huda', 'Perum puri harmoni ext2', '2026-02-16 12:48:46'),
('AG018', 'm.hilman', '-', '2026-02-16 12:49:24'),
('AG019', 'suntoro', '-', '2026-02-16 12:49:51'),
('AG020', 'agus mandiri', '-', '2026-02-16 12:50:29'),
('AG021', 'fajar', '-', '2026-02-16 12:51:02'),
('AG022', 'yono', '-', '2026-02-16 12:51:19'),
('AG023', 'hariyanto', '-', '2026-02-16 12:51:39'),
('AG024', 'jefri', '-', '2026-02-16 12:52:02');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `angsuran_pinjaman_anggota`
--

CREATE TABLE `angsuran_pinjaman_anggota` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `pinjaman_id` int(11) NOT NULL,
  `jumlah_bayar` decimal(15,2) NOT NULL,
  `tanggal_bayar` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `diterima_oleh` varchar(50) NOT NULL,
  `keterangan` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Dumping data untuk tabel `angsuran_pinjaman_anggota`
--

INSERT INTO `angsuran_pinjaman_anggota` (`id`, `pinjaman_id`, `jumlah_bayar`, `tanggal_bayar`, `diterima_oleh`, `keterangan`) VALUES
(26, 17, 1150000.00, '2026-04-14 17:00:00', 'ANGGOTA', 'Angsuran 1'),
(27, 16, 545000.00, '2026-04-14 17:00:00', 'ANGGOTA', 'Angsuran 1'),
(28, 15, 1090000.00, '2026-04-14 17:00:00', 'ANGGOTA', 'Angsuran 1'),
(29, 16, 530000.00, '2026-05-14 17:00:00', 'ANGGOTA', 'Angsuran 2'),
(30, 17, 1120000.00, '2026-05-14 17:00:00', 'ANGGOTA', 'Angsuran 2'),
(31, 16, 515000.00, '2026-06-14 17:00:00', 'ANGGOTA', 'Angsuran 3'),
(33, 17, 1090000.00, '2026-07-06 15:59:27', 'ANGGOTA', 'Angsuran 3');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `data_jaitun`
--

CREATE TABLE `data_jaitun` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `tanggal` date NOT NULL,
  `saldo_awal` decimal(15,0) DEFAULT 0,
  `simpanan_wajib` decimal(15,0) DEFAULT 0,
  `simpanan_pokok` decimal(15,0) DEFAULT 0,
  `jasa` decimal(15,0) DEFAULT 0,
  `pinjaman` decimal(15,0) DEFAULT 0,
  `pinjaman_tertahan` bigint(20) DEFAULT 0,
  `saldo_akhir` decimal(15,0) DEFAULT 0,
  `keterangan` text DEFAULT NULL,
  `masuk` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `transit_via` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `transit_nominal` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `tata_usaha` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `angsuran_pinjaman` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `jenis_transaksi` enum('Masuk','Keluar') DEFAULT 'Masuk',
  `is_lunas` tinyint(1) DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data untuk tabel `data_jaitun`
--

INSERT INTO `data_jaitun` (`id`, `tanggal`, `saldo_awal`, `simpanan_wajib`, `simpanan_pokok`, `jasa`, `pinjaman`, `pinjaman_tertahan`, `saldo_akhir`, `keterangan`, `masuk`, `transit_via`, `transit_nominal`, `tata_usaha`, `angsuran_pinjaman`, `jenis_transaksi`, `is_lunas`) VALUES
(4, '2026-01-10', 90293596, 0, 0, 2953708, 21300000, 56286888, 90293596, NULL, 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(166, '2026-02-16', 90293596, 0, 0, 2953708, 0, 0, 90293596, 'Jasa', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(191, '2026-03-17', 89993596, 0, 0, 155550, 0, 0, 95334146, NULL, 0.00, '', 0.00, 5185000.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(194, '2026-03-18', 95334146, 0, 0, 0, 5000000, 0, 90334146, 'Pinjaman', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 1),
(221, '2026-03-17', 100334146, 0, 0, 156000, 0, 0, 105690146, NULL, 0.00, '', 0.00, 5200000.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(223, '2026-03-17', 100334146, 0, 0, 300000, -10000000, 0, 110634146, NULL, 0.00, '', 0.00, 0.00, 10000000.00, 'Masuk', 0),
(376, '2026-03-19', 90334146, 0, 300000, 0, 0, 0, 90034146, 'Penarikan Pokok: Agung (AG003)', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(379, '2026-03-19', 90034146, 0, 300000, 0, 0, 0, 89734146, 'Keluar Simpanan Pokok: Iswahyudi  (AG006) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(380, '2026-03-19', 89734146, 0, 300000, 0, 0, 0, 89434146, 'Keluar Simpanan Pokok: Paimin (AG007) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(381, '2026-03-19', 89434146, 0, 300000, 0, 0, 0, 89134146, 'Keluar Simpanan Pokok: M.Dayah (AG013) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(382, '2026-03-19', 89134146, 0, 300000, 0, 0, 0, 88834146, 'Keluar Simpanan Pokok: nurul huda (AG017) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(383, '2026-03-19', 88834146, 0, 300000, 0, 0, 0, 88534146, 'Keluar Simpanan Pokok: Rofiq Tohari  (AG002) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(384, '2026-03-19', 88534146, 0, 300000, 0, 0, 0, 88234146, 'Keluar Simpanan Pokok: fajar (AG021) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(385, '2026-03-19', 88234146, 0, 300000, 0, 0, 0, 87934146, 'Keluar Simpanan Pokok: Suparyadi (AG004) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(386, '2026-03-19', 87934146, 0, 300000, 0, 0, 0, 87634146, 'Keluar Simpanan Pokok: m.hilman (AG018) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(387, '2026-03-19', 87634146, 0, 300000, 0, 0, 0, 87334146, 'Keluar Simpanan Pokok: Yuni Harmoko (AG010) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(388, '2026-03-19', 87334146, 0, 300000, 0, 0, 0, 87034146, 'Keluar Simpanan Pokok: jefri (AG024) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(389, '2026-03-19', 87034146, 0, 300000, 0, 0, 0, 86734146, 'Keluar Simpanan Pokok: agus mandiri (AG020) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(390, '2026-03-19', 86734146, 0, 300000, 0, 0, 0, 86434146, 'Keluar Simpanan Pokok: suntoro (AG019) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(391, '2026-03-19', 86434146, 0, 300000, 0, 0, 0, 86134146, 'Keluar Simpanan Pokok: Mukini (AG014) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(392, '2026-03-19', 86134146, 0, 300000, 0, 0, 0, 85834146, 'Keluar Simpanan Pokok: suharsono (AG015) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(393, '2026-03-19', 85834146, 0, 300000, 0, 0, 0, 85534146, 'Keluar Simpanan Pokok: hariyanto (AG023) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(394, '2026-03-19', 85534146, 0, 300000, 0, 0, 0, 85234146, 'Keluar Simpanan Pokok: yono (AG022) - Mutasi Simpanan Wajib Januari - Maret 2026', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(395, '2026-03-20', 85234146, 0, 0, 0, 0, 0, 85534146, 'Setoran Wajib: Agung (AG003)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(396, '2026-03-20', 85534146, 0, 0, 0, 0, 0, 85834146, 'Setoran Wajib: agus mandiri (AG020)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(397, '2026-03-20', 85834146, 0, 0, 0, 0, 0, 86134146, 'Setoran Wajib: Agus Triyono (AG008)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(398, '2026-03-20', 86134146, 0, 0, 0, 0, 0, 86434146, 'Setoran Wajib: fajar (AG021)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(399, '2026-03-20', 86434146, 0, 0, 0, 0, 0, 86734146, 'Setoran Wajib: hariyanto (AG023)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(401, '2026-03-20', 86734146, 0, 0, 0, 0, 0, 87034146, 'Setoran Wajib: Heri Pujianto (AG005)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(402, '2026-03-20', 87034146, 0, 0, 0, 0, 0, 87334146, 'Setoran Wajib: Iswahyudi  (AG006)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(403, '2026-03-20', 87334146, 0, 0, 0, 0, 0, 87634146, 'Setoran Wajib: jefri (AG024)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(404, '2026-03-20', 87634146, 0, 0, 0, 0, 0, 87934146, 'Setoran Wajib: M.Dayah (AG013)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(405, '2026-03-20', 87934146, 0, 0, 0, 0, 0, 88234146, 'Setoran Wajib: m.hilman (AG018)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(406, '2026-03-20', 88234146, 0, 0, 0, 0, 0, 88534146, 'Setoran Wajib: Mukini (AG014)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(407, '2026-03-20', 88534146, 0, 0, 0, 0, 0, 88834146, 'Setoran Wajib: nurul huda (AG017)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(408, '2026-03-20', 88834146, 0, 0, 0, 0, 0, 89134146, 'Setoran Wajib: Paimin (AG007)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(409, '2026-03-20', 89134146, 0, 0, 0, 0, 0, 89434146, 'Setoran Wajib: Rofiq Tohari  (AG002)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(410, '2026-03-20', 89434146, 0, 0, 0, 0, 0, 89734146, 'Setoran Wajib: suharsono (AG015)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(411, '2026-03-20', 89734146, 0, 0, 0, 0, 0, 90034146, 'Setoran Wajib: suntoro (AG019)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(412, '2026-03-20', 90034146, 0, 0, 0, 0, 0, 90334146, 'Setoran Wajib: Suparyadi (AG004)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(413, '2026-03-20', 90334146, 0, 0, 0, 0, 0, 90634146, 'Setoran Wajib: wagiyanto (AG016)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(414, '2026-03-20', 90634146, 0, 0, 0, 0, 0, 90934146, 'Setoran Wajib: yono (AG022)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(415, '2026-03-20', 90934146, 0, 0, 0, 0, 0, 91234146, 'Setoran Wajib: Yuni Harmoko (AG010)', 300000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(419, '2026-03-20', 91234146, 0, 0, 0, 3000000, 0, 88234146, 'Pencairan Pinjaman Anggota (Nama: SUPARYADI)', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(420, '2026-03-20', 88234146, 0, 0, 0, 1500000, 0, 86734146, 'Pencairan Pinjaman Anggota (Nama: PAIMIN)', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 1),
(421, '2026-03-20', 86734146, 0, 0, 0, 5000000, 0, 81734146, 'Pencairan Pinjaman Anggota (Nama: HERI PUJIANTO)', 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 0),
(422, '2026-04-15', 81734146, 0, 0, 0, 0, 0, 81834146, 'Setoran Wajib: Agung (AG003)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(423, '2026-04-15', 81834146, 0, 0, 0, 0, 0, 81934146, 'Setoran Wajib: agus mandiri (AG020)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(424, '2026-04-15', 81934146, 0, 0, 0, 0, 0, 82034146, 'Setoran Wajib: Agus Triyono (AG008)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(425, '2026-04-15', 82034146, 0, 0, 0, 0, 0, 82134146, 'Setoran Wajib: fajar (AG021)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(426, '2026-04-15', 82134146, 0, 0, 0, 0, 0, 82234146, 'Setoran Wajib: hariyanto (AG023)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(427, '2026-04-15', 82234146, 0, 0, 0, 0, 0, 82334146, 'Setoran Wajib: Heri Pujianto (AG005)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(428, '2026-04-15', 82334146, 0, 0, 0, 0, 0, 82434146, 'Setoran Wajib: Iswahyudi  (AG006)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(429, '2026-04-15', 82434146, 0, 0, 0, 0, 0, 82534146, 'Setoran Wajib: jefri (AG024)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(430, '2026-04-15', 82534146, 0, 0, 0, 0, 0, 82634146, 'Setoran Wajib: M.Dayah (AG013)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(431, '2026-04-15', 82634146, 0, 0, 0, 0, 0, 82734146, 'Setoran Wajib: m.hilman (AG018)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(432, '2026-04-15', 82734146, 0, 0, 0, 0, 0, 82834146, 'Setoran Wajib: Mukini (AG014)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(433, '2026-04-15', 82834146, 0, 0, 0, 0, 0, 82934146, 'Setoran Wajib: nurul huda (AG017)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(434, '2026-04-15', 82934146, 0, 0, 0, 0, 0, 83034146, 'Setoran Wajib: Paimin (AG007)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(435, '2026-04-15', 83034146, 0, 0, 0, 0, 0, 83134146, 'Setoran Wajib: Rofiq Tohari  (AG002)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(436, '2026-04-15', 83134146, 0, 0, 0, 0, 0, 83234146, 'Setoran Wajib: suharsono (AG015)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(437, '2026-04-15', 83234146, 0, 0, 0, 0, 0, 83334146, 'Setoran Wajib: suntoro (AG019)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(438, '2026-04-15', 83334146, 0, 0, 0, 0, 0, 83434146, 'Setoran Wajib: Suparyadi (AG004)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(439, '2026-04-15', 83434146, 0, 0, 0, 0, 0, 83534146, 'Setoran Wajib: wagiyanto (AG016)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(440, '2026-04-15', 83534146, 0, 0, 0, 0, 0, 83634146, 'Setoran Wajib: yono (AG022)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(441, '2026-04-15', 83634146, 0, 0, 0, 0, 0, 83734146, 'Setoran Wajib: Yuni Harmoko (AG010)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(442, '2026-04-15', 83734146, 0, 0, 94954, -1055046, 0, 84884146, 'Setoran Mandiri Pinjaman (Nama: HERI PUJIANTO) - Angsuran 1', 1150000.00, NULL, 0.00, 0.00, 1055045.87, 'Masuk', 0),
(443, '2026-04-15', 84884146, 0, 0, 30849, -514151, 0, 85429146, 'Setoran Mandiri Pinjaman (Nama: PAIMIN) - Angsuran 1', 545000.00, NULL, 0.00, 0.00, 514150.94, 'Masuk', 0),
(444, '2026-04-15', 85429146, 0, 0, 61698, -1028302, 0, 86519146, 'Setoran Mandiri Pinjaman (Nama: SUPARYADI) - Angsuran 1', 1090000.00, NULL, 0.00, 0.00, 1028301.89, 'Masuk', 0),
(445, '2026-04-15', 86519146, 0, 0, 0, 0, 0, 76019146, 'Pulsa (Mba Yuni)', 0.00, NULL, 10500000.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 1),
(446, '2026-04-15', 76019146, 0, 0, 315000, 0, 0, 86834146, 'Pelunasan Pulsa (Mba Yuni) (Jasa: Rp 315.000)', 10815000.00, '', 0.00, 10500000.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(455, '2026-05-15', 86834146, 0, 0, 0, 0, 0, 86934146, 'Setoran Wajib: Agung (AG003)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(456, '2026-05-15', 86934146, 0, 0, 0, 0, 0, 87034146, 'Setoran Wajib: agus mandiri (AG020)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(457, '2026-05-15', 87034146, 0, 0, 0, 0, 0, 87134146, 'Setoran Wajib: Agus Triyono (AG008)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(458, '2026-05-15', 87134146, 0, 0, 0, 0, 0, 87234146, 'Setoran Wajib: fajar (AG021)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(459, '2026-05-15', 87234146, 0, 0, 0, 0, 0, 87334146, 'Setoran Wajib: hariyanto (AG023)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(460, '2026-05-15', 87334146, 0, 0, 0, 0, 0, 87434146, 'Setoran Wajib: Heri Pujianto (AG005)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(461, '2026-05-15', 87434146, 0, 0, 0, 0, 0, 87534146, 'Setoran Wajib: Iswahyudi  (AG006)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(462, '2026-05-15', 87534146, 0, 0, 0, 0, 0, 87634146, 'Setoran Wajib: jefri (AG024)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(463, '2026-05-15', 87634146, 0, 0, 0, 0, 0, 87734146, 'Setoran Wajib: M.Dayah (AG013)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(464, '2026-05-15', 87734146, 0, 0, 0, 0, 0, 87834146, 'Setoran Wajib: m.hilman (AG018)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(465, '2026-05-15', 87834146, 0, 0, 0, 0, 0, 87934146, 'Setoran Wajib: Mukini (AG014)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(466, '2026-05-15', 87934146, 0, 0, 0, 0, 0, 88034146, 'Setoran Wajib: nurul huda (AG017)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(467, '2026-05-15', 88034146, 0, 0, 0, 0, 0, 88134146, 'Setoran Wajib: Paimin (AG007)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(468, '2026-05-15', 88134146, 0, 0, 0, 0, 0, 88234146, 'Setoran Wajib: Rofiq Tohari  (AG002)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(469, '2026-05-15', 88234146, 0, 0, 0, 0, 0, 88334146, 'Setoran Wajib: suharsono (AG015)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(470, '2026-05-15', 88334146, 0, 0, 0, 0, 0, 88434146, 'Setoran Wajib: suntoro (AG019)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(471, '2026-05-15', 88434146, 0, 0, 0, 0, 0, 88534146, 'Setoran Wajib: Suparyadi (AG004)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(472, '2026-05-15', 88534146, 0, 0, 0, 0, 0, 88634146, 'Setoran Wajib: wagiyanto (AG016)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(473, '2026-05-15', 88634146, 0, 0, 0, 0, 0, 88734146, 'Setoran Wajib: yono (AG022)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(474, '2026-05-15', 88734146, 0, 0, 0, 0, 0, 88834146, 'Setoran Wajib: Yuni Harmoko (AG010)', 100000.00, NULL, 0.00, 0.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(475, '2026-05-15', 88834146, 0, 0, 0, 0, 0, 83449146, 'Pulsa (Mba Yuni)', 0.00, NULL, 5385000.00, 0.00, 0.00, 'Keluar', 1),
(476, '2026-05-15', 83449146, 0, 0, 161550, 0, 0, 88995696, 'Pelunasan Pulsa (Mba Yuni) (Jasa: Rp 161.550)', 5546550.00, '', 0.00, 5385000.00, 0.00, 'Masuk', 0),
(477, '2026-05-15', 88995696, 0, 0, 30000, -500000, 0, 89525696, 'Setoran Mandiri Pinjaman (Nama: PAIMIN) - Angsuran 2', 530000.00, NULL, 0.00, 0.00, 500000.00, 'Masuk', 0),
(478, '2026-05-15', 89525696, 0, 0, 92477, -1027523, 0, 90645696, 'Setoran Mandiri Pinjaman (Nama: HERI PUJIANTO) - Angsuran 2', 1120000.00, NULL, 0.00, 0.00, 1027522.94, 'Masuk', 0),
